Spacieuse et accueillante, cette propriété saura plaire à toute la famille ! Nichée sur un vaste terrain intime de plus de 28 000 pi², sans voisin arrière, elle convient autant à une grande famille qu'à un commerce à domicile grâce à son emplacement stratégique près des autoroutes, son entrée indépendante et sa salle de réception idéale pour recevoir des clients. Soigneusement entretenue au fil des ans, elle séduit par ses boiseries, son foyer de pierre et son cachet unique. La verrière quatre saisons prolonge la nature à l'intérieur pour des moments de détente, en parfaite harmonie avec l'extérieur.
72' X N/A Irregular
1979
Energy rating : 77
PVC
Poured concrete
Brick , Stucco
Asphalt shingles
Attached , Heated , Double width or more
Wood
Ensuite powder room , Separate shower
Outdoor entrance , Finished basement
72' X N/A Irregular
1979
Energy rating : 77
PVC
Poured concrete
Brick , Stucco
Asphalt shingles
Attached , Heated , Double width or more
Wood
Ensuite powder room , Separate shower
Outdoor entrance , Finished basement
140' X 200'
28,000 SF
Wooded , Landscaped
Asphalt
Driveway : 10 , Garage : 2
Highway
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 12' X 25' | Ceramic | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12' X 15'5" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'9" X 12' | Flexible floor coverings | |
| Dinette | 1st level/Ground floor | 7'9" X 8'9" | Flexible floor coverings | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 16'5" X 20' | Wood | |
| Solarium | 1st level/Ground floor | 10'9" X 16'9" | Ceramic | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 5' X 5' | Ceramic | |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 4'2" X 5' | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 11' X 12' | Parquetry | |
| Bathroom | 2nd level | 10'5" X 11'9" | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 11' X 12' | Parquetry | |
| Primary bedroom | 2nd level | 12' X 24' | Parquetry | |
| Powder room | 2nd level | 2'7" X 6'10" | Ceramic | |
| Storage | 2nd level | 5' X 10' | Parquetry | |
| Other | Basement 1 | 11'5" X 20' | Laminate floor | |
| Office | Basement 1 | 11' X 12' | Laminate floor | |
| Other | Basement 1 | 10' X 11'9" irr. | Ceramic | |
| Other | Basement 1 | 11' X 12' | Laminate floor | |
| Bathroom | Basement 1 | 8'9" X 9' | Ceramic | |
| Powder room | Basement 1 | 3'8" X 5' | Ceramic | |
| Other | Basement 1 | 5' X 7'10" | Concrete | |
| Workshop | Basement 1 | 8'8" X 9' | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 16'5" X 19' |
Electric baseboard units
Energy rating
Electricity
Wood fireplace , Wood stove
Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Disposal field , Septic tank
My name is ELIANE VALERIE VIAU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is ELIANE VALERIE VIAU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
